Die nachfolgenden Organisationen und Parteien haben ein JA zur Fristenregelung (Änderung des Strafgesetzbuches) und ein NEIN zur Initiative "Für Mutter und Kind" empfohlen:
| Fristen- regelung |
Initiative"Für Mutter und Kind" |
|
| Schweizerische Parteien | ||
| CSP Christl.-soziale Partei | JA | NEIN |
| Europa-Partei EPS | JA | NEIN |
| FDP | JA | NEIN |
| Grüne | JA | NEIN |
| LPS Liberale Partei | JA | NEIN |
| PdA | JA | NEIN |
| SP | JA | NEIN |
| CVP-Frauen Schweiz | JA | NEIN |
| FDP Frauen Schweiz | JA | NEIN |
| Grüne Frauen Schweiz | JA | NEIN |
| SP-Frauen Schweiz | JA | NEIN |
| SVP-Frauen Schweiz | JA | NEIN |
| Junge CVP | JA | NEIN |
| Jungfreisinnige Schweiz | JA | NEIN |
| JUSO - Schweiz | JA | NEIN |
| Kantonalparteien, abweichend von Mutterpartei | ||
| CVP: BS, BL, GE, VD, ZG | JA | NEIN |
| SVP: AG, AR, BE, BL, GL, GR, NE, SH, TG, VD | JA | NEIN |
| Abstimmungskomitees | ||
| Christinnen und Christen für freien Entscheid | JA | NEIN |
| Expertinnen und Experten für die Fristenregelung | JA | NEIN |
| Frauen-Komitee für die Fristenregelung | JA | NEIN |
| Komitee JA zur Fristenregelung | JA | NEIN |
| Kirchen, kirchennahe Verbände | ||
| SEK Evang. Kirchenbund | JA | NEIN |
| Evang. Frauenbund EFS | JA | NEIN |
| Frauenkirchen-Synode Schweiz | JA | NEIN |
| IG Frauenkirchen Schweiz | JA | NEIN |
| Verband Christkath. Frauenvereine CH | JA | NEIN |
| Frauenverbände | ||
| alliance F | JA | NEIN |
| ARGEF 2001 | JA | NEIN |
| Business and Professional Women | JA | NEIN |
| FachFrauen Umwelt FFU | JA | NEIN |
| FemCo Feministische Koalition | JA | NEIN |
| Marche mondiale des femmes, coordination nationale | JA | NEIN |
| Nosotras | JA | NEIN |
| Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein | JA | NEIN |
| Schweiz. Landfrauenverband | JA | NEIN |
| Schweiz. Verband d. Akademikerinnen | JA | NEIN |
| Schweiz. Verband für Frauenrechte | JA | NEIN |
| Verein Feministische Wissenschaft | JA | NEIN |
| Vereinigung Schweizer Ärztinnen | JA | NEIN |
| Wirtschaftsfrauen Schweiz | JA | NEIN |
| Berufs- und weitere Verbände | ||
| Ass. Suisse des Cons. en planning fam. | JA | NEIN |
| Comedia Mediengewerkschaft | JA | NEIN |
| Demokratische JuristInnen der Schweiz | JA | NEIN |
| FMH, Verbindung der Schweizer Ärzte | JA | NEIN |
| Freidenkervereinigung Schweiz | JA | NEIN |
| Gewerkschaft Bau & Industrie | JA | NEIN |
| Nationale Ethikkommission | JA | NEIN |
| PLANeS | JA | NEIN |
| Schweiz. Arbeitsgemeinsch. der Jugendverbände | JA | NEIN |
| Schweiz. Berufsverb. f. Krankenpflege | JA | NEIN |
| Schweiz. Ges.f. Fertilität, Sterilität u. Familienplanung | JA | NEIN |
| Schweiz.
Ges.Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
JA | NEIN |
| Schweiz. Gesellschaft f. ein soziales Gesundheitswesen | JA | NEIN |
| Schweiz.
Gesellschaft f.Prävention und Gesundheitswesen |
JA | NEIN |
| Schweizer Psychotherapeuten-Verband | JA | NEIN |
| Schweiz.
Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbrucch |
JA | NEIN |
| SDK Sanitätsdirektorenkonferenz | JA | NEIN |
| SGB Gewerkschaftsbund | JA | NEIN |
| SGGG Ges. f. Gynäkologie | JA | NEIN |
| Schweiz. Akademie der med. Wissenschaften | JA | NEIN |
| Schweiz. Hebammenverband | JA | NEIN |
| SVAMV Alleinerziehende | JA | NEIN |
| Verband für Schwangerschafts- u. Sexualberatung | JA | NEIN |
| VPOD | JA | NEIN |
| VSS (Studentenschaften) | JA | NEIN |