Frauen ausländischer Herkunft
Teenager-Schwangerschaften in der Schweiz und internationaler Vergleich
Beweggründe
Druck des Umfeldes?
| Das soziale Profil der Frauen mit Schwangerschaftsabbruch | ||||||||||||||||
| . | BE 1981 N=1271 |
BE 1990 N=1072 |
BE 2000 N=1162 |
BE 2009 N=1112 |
AG 2007 (2006) N=410 |
SO 2007 N=232 |
VD 2008 N=1277 |
BL 2007 N=227 |
BS 2007 N=295 |
NE 2007 N=272 |
GE 2007 N=1329 |
TI 2007 N=452 |
ZG 2007 N=111 |
SG 2007 N=503 |
FR 2007 N=255 |
Schweiz 2009 |
| Verh. | 36% | 40% | 39% | 32.5% | (48%) | . | 30.2 | . | . | . | ||||||
| Ledig | 56% | 50% | 49% | 55.7% | (42.9) | . | 55.8 | . | . | . | . | |||||
| Gesch/verw | 8% | 10% | 12% | 11.8% | (9%) | . | 13.8 | . | . | . | . | |||||
| < 20-jährig | 15% | 7% | 10.3% | 9.1% | 10% | 13% | 13.6% | 12% | 10% | 13% | 12% | 12% | 10% | 14% | 14% | 11% |
| 20-24-j. | 29% | 26% | 20.6% | 23.8% | 16% | 27% | 24.3% | 22% | 24% | 25% | 22% | 17% | 19% | 21% | 24% | 23% |
| 25-29-j. | 25% | 27.5% | 21.2% | 20.4% | 24% | 24% | 22.9% | 15% | 23% | 19% | 24% | 21% | 15% | 21% | 19% | 22% |
| 30-34-j. | 12% | 21% | 22.9% | 18.9% | 19% | 15% | 18.8% | 21% | 22% | 19% | 20% | 21% | 25% | 20% | 22% | 20% |
| 35-39-j. | 12% | 12% | 17.4% | 19% | 18% | 15% | 13.9% | 19% | 11% | 14% | 16% | 20% | 19% | 15% | 15% | 15% |
| 40+ | 7% | 6.5% | 7.6% | 8.8% | 12% | 6% | 6.2% | 10% | 10% | 10% | 7% | 9% | 12% | 10% | 5% | 9% |
| Kinder: 0 | 58% | 54% | 51% | 51.1% | (46.4) | . | 51.6% | . | . | . | . | |||||
| 1 | 14% | 18% | 17% | 21.2% | (22.1) | . | 22.9% | . | . | . | . | |||||
| 2 | 18% | 20% | 22% | 19.9% | (20.9) | . | 17.0% | . | . | . | . | |||||
| 3+ | 10% | 8% | 10% | 7.8% | (10.7) | . | 8.5% | . | . | . | . | |||||
| SA zuvor: 0 | . | 84% | 81% | 76.2% | (79.4) | . | 67.3% | . | . | . | . | . | ||||
| 1 | . | 13% | 14% | 18.1% | (14.9) | . | 24.5% | . | . | . | . | . | . | |||
| 2+ | . | 3% | 5% | 5.7% | (5.7) | . | 8.1% | . | . | . | . | . | . | |||
| SSWoche*
-8. |
28% | 29% | 47% | 70.7% | 76% | 75% | 77% | 67% | 64% | 71% | 54% | 76% | 75% | (56%?) | 72% | 69% |
| 9.-10. | 47% | 42% | 35% | 15.6% | 12% | 16% | 12.7% | 19% | 15% | 21% | 23% | 16% | 11% | 15% | 16% | 17% |
| 11.-12. | 20% | 21% | 13% | 8.8% | 8% | 5% | 4.8% | 6% | 11% | 6% | 13% | 5% | 8% | 9% | 5% | 9% |
| 13. Wo + | 5% | 8% | 5% | 4.9% | 3% | 3% | 5.5% | 5% | 3% | 1% | 7% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% |
|
* gerechnet ab 1. Tag der letzten Periode Quellen: Kantonale und Spitalstatistiken Kommentar Die Zahlenreihe aus dem Kanton Bern - dem einzigen Kanton, der detaillierte Statistiken seit 1981 führt - zeigt, dass sich in den letzten 25 Jahren wenig verändert hat. Das Alter der Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, hat sich leicht nach oben verschoben. Etwas mehr Frauen (Migrantinnen mit schlechter Verhütungspraxis?) hatten bereits früher einen Schwangerschaftsabbruch. Frappant ist jedoch, dass die Eingriffe immer frühzeitiger durchgeführt werden - vorab dank der Einführung der medikamentösen Methode Ende 1999 und dem Wegfall der Begutachtung seit 2003. |
||||||||||||||||
| Anteil der in der Schweiz wohnhaften Ausländerinnen (Ausländ.) am Schwangerschaftsabbruch | ||||||||||
| Kanton | 1980 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2005 | 2006 | 2009 | |
| . | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | Ausländ. | |
| AG | . | . | . | . | . | . | 57.2% | |||
| BE | 268 (22%) | 27% | 364 (34%) | 507 (40%) | 38% | 39% | 430 (43.5%) | 477 (46%) | 476 (43%) | |
| BS | . | . | . | . | . | 52% | 51.8% | 53.2% | ||
| FR | . | 40% | 57 (51%) | . | 48% | 49.1% | 46.2% | |||
| GE | . | . | . | . | 56.6% | 58.4% | 57.2% | |||
| GR | . | . | . | . | 44% | 41% | 56% | 42.5% | ||
| JU | 27.8% | 32% | ||||||||
| NE | . | . | . | . | . | . | 36.3% | 43.3% | ||
| OW | 40.7% | 28.9% | ||||||||
| SG | . | 25% | 95 (53%) | 121 (54%) | 63% | 61.5% | 54.6% | 50,8% | ||
| SH | . | 36% | 29 (45%) | 40 (56%) | 58.5% | 39.6% | . | |||
| SZ | . | . | . | . | . | . | 58.6% | 53.8% | ||
| TG | . | . | . | . | . | . | 44.8% | |||
| TI | . | . | . | im Tessin wohnhafte Ausländ. | 43.6% | 43.6% | 40% | |||
| VD | . | 58.7% (Spit. Aigle) | . | . | . | 48.7% | 58.3% | 59.3%(2008) | ||
| VS | . | . | . | . | . | . | 59.2% | |||
| ZG | . | . | . | . | . | . | 42% | |||
| ZH | Universitätsspital 1986/87: 47,4% Ausländ. | . | . | . | ||||||
| Schweiz | 52.1% | |||||||||
| Quellen: Kantonale und Spital-Statistiken, Bundesamt für Statistik | ||||||||||
Kommentar
Die Ausländerinnen in der Schweiz
machen etwa 29% der weiblichen Wohnbevölkerung im Alter von 15-44
Jahren aus. Eine Schätzung auf der Basis der
vorhandenen Zahlen ergibt für die
ganze Schweiz einen Anteil der Ausländerinnen an den
Schwangerschaftsabbrüchen von etwa 50%. Daraus ergibt sich eine
Abtreibungsrate von etwa 12,5 auf 1000 15-44-jährige Migrantinnen,
also durchschnittlich etwa dreimal höher als jene der Frauen schweizerischer Nationalität von 4 auf
1000.
Grund: Viele Migrantinnen kommen aus Ländern, in welchen sich die
Verhütung noch nicht durchgesetzt hat und haben daher wenig
Erfahrung damit (Osteuropa, ex-Jugoslawien, Afrika, Lateinamerika).
Viele von ihnen leben hier ausserdem in sehr prekären
Verhältnissen.
Ein Netz von Bedingungen, nicht einzelne Faktoren, lassen in der Regel Schwangerschaftskonflikte entstehen. Im Vordergrund steht das Verantwortungsbewusstsein gegenüber einem möglichen Kind. Dabei wird der Tragfähigkeit der Partnerbeziehung, der Familie grosse Bedeutung beigemessen. Eine brüchige Beziehung, Zweifel an der eigenen Eignung zur Mutter, Zukunftsängste, Überforderung, die Rücksicht auf die Gefühle des Partners spielen mit; bei Ausländerinnen ist es oft ihre überaus prekäre Lebenssituation (z.B. bei Asylsuchenden).
Am häufigsten werden eine schlechte Partnerbeziehung und die Unvereinbarkeit von Ausbildung oder Beruf mit einem Kind als Grund für den Abbruch angegeben. Die Fälle, wo einzig eine gravierende finanzielle Notlage dem Kinderwunsch im Wege steht, sind die Ausnahme. In solchen Fällen steht die Sozialhilfe einer Frau zur Seite, wenn sie eine solche Hilfe in Anspruch nehmen will.
Gemäss den für 2007 vom Kanton Waadt publizierten Daten war in diesem Kanton bei 4,5% der Fälle eine Gefahr für die psychische oder körperliche Gesundheit der Schwangeren der Grund für den Abbruch. Darin inbegriffen sind die Fälle von fötaler Missbildung und 3 Schwangerschaften als Folge von Vergewaltigung oder Inzest. In der ganz grossen Mehrzahl der Fälle ging es demnach um psycho-soziale Gründe (Notlagen).
Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägen, sind ohne Zweifel oft verschiedenen Zwängen ausgesetzt: Der Partner fordert die Abtreibung und lässt sie im Stich, die Beziehung geht in die Brüche, die Eltern wollen nichts von einem Enkelkind wissen, finanzielle Sorgen, usw. Das heisst aber nicht, dass die Frau sich einzig unter dem Druck des Umfeldes, ohne eigenen Willen zum Abbruch entschliesst. Wohl aber, dass sie diese Probleme in ihrer Entscheidfindung berücksichtigt - aus eigenem und im Interesse eines zukünftigen Kindes: Die Zwänge lösen sich nach einer Geburt nicht auf, sondern sie würde mit ihnen weiterleben müssen!
Verschiedene Studien zeigen, dass nur wenige Frauen einzig wegen eines starken Druckes der Umgebung die Schwangerschaft abbrechen. In der Mehrzahl der Fälle wird der Entscheid vom Paar gemeinsam gefällt.
Quellen
Bianchi-Demicheli F, Perrin E, Lüdicke F, Bianchi PG, Chatton D, Campana
A. Sexuality, partner relations and contraceptive practice after
termination of pregnancy. J Psychosom Obstet Gynecol 2001;22:83-90
Friedrich W. u.a. "Schwangerer Mann - was
nun?". Holtzmeyer, 1985
Holmgren K: "Legal abortion during very early pregnancy - Women's
experiences and ethical conflicts". Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden, 1994
Holzhauer B. "Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch".
Kriminol.
Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Inst., Freiburg i. Br. Band 38, 1989
Kellerhals J., Pasini W. "Le sens de l'avortement". Georg, Genf, 1976
Paczensky S. von: "Gemischte Gefühle". Beck'sche Reihe, 1987
Roeder H. "Mit einem Kind habe ich nicht gerechnet - Männer und
Schwangerschaft". rororo Sachbuch, 1997
Skjeldestad F. "The decision-making process and need for medical
information among women seeking abortion in 1983 and 1993". Norw. Med.
Journ., 114:2276-79, 1994