La réglementation de l'avortement n'a guère d'influence sur le nombre des naissances, en tout cas dans les pays développés, où il est possible d'accéder facilement aux moyens anticonceptionnels. La natalité dépend visiblement d'autres facteurs que de la législation sur l'avortement.
|
Fécondité 2006 |
|
| Pays connaissant la solution du délai | |
| France | 2 |
| Norvège | 1,9 |
| Hollande | 1,7 |
| Suède | 1,85 |
| Belgique (2004) | 1,64 |
| Suisse (solution du délai 2002, pratique libérale avant) | 1,43 |
| Autriche | 1,4 |
| Allemagne | 1,32 |
| Italie (2005) | 1,32 |
| Bulgarie | 1,37 |
| Pays connaissant la solution des indications | |
| Irlande (interdiction absolue de l'avortement) | 1,9 |
| Grande Bretagne (pratique libérale) | 1,84 |
| Portugal (pratique très restrictive jusqu'en 2007) | 1,35 |
| Espagne | 1,38 |
| Pologne (pratique très restrictive) | 1,27 |
Même les contrôles rigoureux d'une loi très restrictive sur l'avortement introduite par le dictateur roumain Ceaucescu en 1966, n'ont pas réussi à rehausser durablement le taux de natalité.
|
Taux
de natalité en Roumanie (Naissances pour 1000 habitants) |
|
| 1966 | 1,9 |
| 1967 (entrée en vigueur d'une loi rigoureuse) | 3,67 |
| 1975 | 2,6 |
| 1983 | 2,07 |
| 1989 (dernière année de la dictature Ceaucescu) | 2,2 |
En 1993, la Pologne a introduit des restrictions rigoureuses à l'interruption légale de la grossesse. Le taux de natalité n'a pas augmenté, mais considérablement baissé depuis lors. Les femmes cherchent à nouveau à avorter dans la clandestinité.
|
Pologne : nombre moyen d'enfants par femme |
|
| 1990 | 2 |
| 1992 | 1,93 |
| 1995 (loi rigoureuse en vigueur depuis 1993) | 1,62 |
| 1998 | 1,44 |
| 2000 | 1,35 |
| 2003 | 1,22 |
| 2006 | 1,27 |
Par ailleurs, vouloir rehausser la natalité dans l'hémisphère nord paraît plutôt absurde vu la croissance rapide de la population mondiale.